V letošních volbách měli občané možnost vybírat své zástupce do nově vznikajících krajských úřadů. Volby se poprvé konaly jediný den, a to v neděli 12. listopadu. Možnosti spolurozhodovat o tom, kdo bude krajským hejtmanem nebo členem krajského zastupitelstva, v naší obci využilo 208 voličů ze 489, kteří byli zapsáni ve stálém volebním seznamu. To představuje 42, 53 % účasti ve volbách. To je oproti zbytku republiky velmi dobrá účast.
A jak jsme volili:
| strana | počet hlasů | zisk % |
| ODS | 51 | 24, 88 |
| Strana venkova | 3 | 1, 46 |
| Čtyřkoalice | 58 | 28, 29 |
| Zelení | 4 | 1, 95 |
| KSČM | 65 | 31, 71 |
| Národně sociální | 3 | 1, 46 |
| Pravý blok | 2 | 0, 97 |
| ČSSD | 13 | 6, 34 |
| Životní jistoty | 6 | 2, 93 |
Platných hlasů bylo celkem 205.
Průběh volebního aktu sledovala a výsledky spočítala sedmičlenná volební komise v čele s předsedou panem Antonínem Hákem. Komise svoji práci hladce skončila odevzdáním výsledků hlasování ve volebním středisku v Hostivici téměř přesně o půlnoci. Poměr hlasů pro pravici/levici v naší obci je 53, 17/38, 05. (Počítáme pro zjednodušení jen strany, které jsou v krajské vládě zastoupeny. )
Výsledky voleb v našem okrese:
zapsaných voličů: 65224
vydaných obálek: 21901
odevzdaných hlasů: 21888
volební účast: 33, 58%
| strana | platné hlasy | zisk % |
| ODS | 7428 | 34, 29 |
| Čtyřkoalice | 5718 | 26, 40 |
| KSČM | 3630 | 16, 76 |
| ČSSD | 2720 | 12, 55 |
Opět jsou uvedeny jen ty strany, které získaly mandát v krajském zastupitelstvu.
Výsledky voleb v našem volebním kraji:
zapsaných voličů: 894615
vydáno obálek: 293178
odevzdaných hlasů: 291032
volební účast: 32, 77 %
| strana | platné hlasy | zisk % | počet mandátů |
| ODS | 81777 | 28, 76 | 21 |
| Čtyřkoalice | 60571 | 21, 30 | 16 |
| KSČM | 62358 | 21, 93 | 16 |
| ČSSD | 45050 | 15, 84 | 12 |
Pro zajímavost ještě výsledky v některých obcích našeho okresu (zisk hlasů v %):
| obec | ODS | 4koalice | KSČM | ČSSD |
| Červený Újezd | 35, 37 | 13, 10 | 25, 76 | 13, 97 |
| Dobrovíz | 31, 50 | 19, 17 | 31, 50 | 11, 64 |
| Dolany | 26, 63 | 11, 88 | 37, 70 | 14, 34 |
| Drahelčice | 22, 60 | 14, 78 | 38, 26 | 11, 30 |
| Hostivice | 35, 06 | 24, 48 | 20, 60 | 12, 47 |
| Chrášťany | 21, 96 | 18, 18 | 28, 03 | 16, 66 |
| Chýně | 24, 87 | 28, 29 | 31, 70 | 6, 34 |
| Lety | 59, 78 | 18, 14 | 2, 84 | 8, 89 |
| Lichoceves | 16, 04 | 14, 81 | 38, 27 | 7, 40 |
| Nučice | 31, 00 | 22, 50 | 14, 50 | 18, 50 |
| Ořech | 35, 52 | 30, 26 | 7, 23 | 15, 78 |
| Ptice | 25, 21 | 40, 86 | 19, 13 | 6, 95 |
| Rudná | 34, 40 | 21, 98 | 12, 91 | 11, 55 |
| Tachlovice | 25, 00 | 29, 54 | 12, 12 | 18, 93 |
| Úhonice | 16, 74 | 26, 04 | 32, 55 | 13, 02 |
| Zbuzany | 29, 65 | 23, 83 | 22, 67 | 11, 04 |
Příští volby nás čekají nejpozději na podzim roku 2002 a budou to volby do parlamentu a do obecního zastupitelstva.
Pro Chýnoviny sestavil a zaznamenal člen volební komise
František Fousek